苏超最新联赛积分榜,逐项解析与展望苏超最新联赛排名积分表
苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)是苏格兰足球顶级联赛,每年吸引着众多球迷的关注,随着赛季的推进,积分榜的动态变化成为球迷们讨论的焦点,本文将详细分析当前苏超联赛的最新积分榜,探讨各支球队的表现,以及未来比赛的可能走向。
苏格兰超级联赛由10支球队组成,采用主客场双循环赛制,每个赛季共进行38轮比赛,积分规则为胜者得3分,平局各得1分,负者不得分,联赛冠军将获得冠军杯参赛资格,而降级球队将参加下赛季的苏格兰三级联赛。
积分榜分析
以下是当前苏超联赛的最新积分榜,数据截至2023年10月20日:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 净胜球 | 主场积分 | 客场积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯托克城 | 66 | 19 | 7 | 25 | 14 | 12 | 24 |
| 2 | 斯帕尔 | 64 | 18 | 8 | 24 | 13 | 11 | 23 |
| 3 | 雷丁 | 62 | 17 | 8 | 23 | 12 | 10 | 22 |
| 4 | 斯特拉波尔 | 61 | 17 | 7 | 23 | 11 | 10 | 21 |
| 5 | 伯明翰 | 60 | 16 | 8 | 22 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 58 | 16 | 7 | 21 | 10 | 10 | 18 |
| 7 | 伯明翰 | 57 | 15 | 9 | 21 | 9 | 12 | 15 |
| 8 | 斯托克城 | 56 | 15 | 7 | 21 | 9 | 12 | 13 |
| 9 | 斯帕尔 | 55 | 15 | 7 | 21 | 9 | 12 | 13 |
| 10 | 雷丁 | 54 | 14 | 8 | 20 | 8 | 12 | 12 |
| 11 | 斯特拉波尔 | 53 | 14 | 7 | 20 | 8 | 12 | 11 |
| 12 | 伯明翰 | 52 | 14 | 7 | 20 | 8 | 12 | 10 |
| 13 | 纽卡斯尔 | 50 | 13 | 8 | 19 | 8 | 10 | 12 |
| 14 | 伯明翰 | 49 | 13 | 7 | 19 | 8 | 10 | 9 |
| 15 | 斯托克城 | 48 | 13 | 7 | 19 | 8 | 10 | 8 |
| 16 | 斯帕尔 | 47 | 13 | 6 | 19 | 8 | 9 | 8 |
| 17 | 雷丁 | 46 | 12 | 8 | 18 | 7 | 9 | 7 |
| 18 | 斯特拉波尔 | 45 | 12 | 7 | 18 | 7 | 9 | 6 |
| 19 | 伯明翰 | 44 | 12 | 6 | 18 | 7 | 9 | 5 |
| 20 | 纽卡斯尔 | 43 | 12 | 6 | 18 | 7 | 9 | 4 |
| 21 | 斯托克城 | 42 | 12 | 6 | 18 | 7 | 9 | 3 |
| 22 | 斯帕尔 | 41 | 12 | 5 | 18 | 7 | 8 | 3 |
| 23 | 雷丁 | 40 | 11 | 7 | 17 | 6 | 8 | 2 |
| 24 | 斯特拉波尔 | 39 | 11 | 6 | 17 | 6 | 8 | 1 |
| 25 | 伯明翰 | 38 | 11 | 5 | 17 | 6 | 8 | 0 |
| 26 | 纽卡斯尔 | 37 | 11 | 5 | 17 | 6 | 8 | 0 |
| 27 | 斯托克城 | 36 | 11 | 4 | 17 | 6 | 8 | 0 |
| 28 | 斯帕尔 | 35 | 11 | 4 | 17 | 6 | 8 | 0 |
| 29 | 雷丁 | 34 | 10 | 6 | 16 | 5 | 7 | 1 |
| 30 | 斯特拉波尔 | 33 | 10 | 5 | 16 | 5 | 7 | 0 |
| 31 | 伯明翰 | 32 | 10 | 5 | 16 | 5 | 7 | 0 |
| 32 | 纽卡斯尔 | 31 | 10 | 5 | 16 | 5 | 7 | 0 |
| 33 | 斯托克城 | 30 | 10 | 4 | 16 | 5 | 7 | 0 |
| 34 | 斯帕尔 | 29 | 10 | 4 | 16 | 5 | 7 | 0 |
| 35 | 雷丁 | 28 | 10 | 3 | 15 | 5 | 7 | 0 |
| 36 | 斯特拉波尔 | 27 | 10 | 3 | 15 | 5 | 7 | 0 |
| 37 | 伯明翰 | 26 | 10 | 3 | 15 | 5 | 7 | 0 |
| 38 | 纽卡斯尔 | 25 | 10 | 3 | 15 | 5 | 7 | 0 |
| 39 | 斯托克城 | 24 | 9 | 6 | 15 | 4 | 6 | 0 |
| 40 | 斯帕尔 | 23 | 9 | 5 | 15 | 4 | 6 | 0 |
| 41 | 雷丁 | 22 | 9 | 5 | 15 | 4 | 6 | 0 |
| 42 | 斯特拉波尔 | 21 | 9 | 4 | 15 | 4 | 6 | 0 |
| 43 | 伯明翰 | 20 | 9 | 4 | 15 | 4 | 6 | 0 |
| 44 | 纽卡斯尔 | 19 | 9 | 4 | 15 | 4 | 6 | 0 |
| 45 | 斯托克城 | 18 | 9 | 3 | 15 | 4 | 6 | 0 |
| 46 | 斯帕尔 | 17 | 9 | 3 | 15 | 4 | 6 | 0 |
| 47 | 雷丁 | 16 | 8 | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| 48 | 斯特拉波尔 | 15 | 8 | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| 49 | 伯明翰 | 14 | 8 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| 50 | 纽卡斯尔 | 13 | 8 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| 51 | 斯托克城 | 12 | 8 | 2 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| 52 | 斯帕尔 | 11 | 8 | 2 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| 53 | 雷丁 | 10 | 8 | 2 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| 54 | 斯特拉波尔 | 9 | 8 | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| 55 | 伯明翰 | 8 | 8 | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| 56 | 纽卡斯尔 | 7 | 8 | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| 57 | 斯托克城 | 6 | 7 | 1 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| 58 | 斯帕尔 | 5 | 7 | 1 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| 59 | 雷丁 | 4 | 7 | 1 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| 60 | 斯特拉波尔 | 3 | 7 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| 61 | 伯明翰 | 2 | 7 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| 62 | 纽卡斯尔 | 1 | 7 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| 63 | 斯托克城 | 0 | 7 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 |
分析与展望
-
积分榜动态
本赛季的积分榜呈现出一定的波动,苏超冠军(斯托克城)和亚军(斯帕尔)之间的积分差距依然较大,但其他球队之间的竞争也逐渐激烈起来,伯明翰和纽卡斯尔紧随其后,积分差距相对较小,显示出中游球队的强劲表现。 -
关键球队表现
斯托克城和斯帕尔仍然是积分榜的前两名,他们的表现稳健,胜率较高,伯明翰和纽卡斯尔则展现了中游球队的实力,尤其是伯明翰在客场表现尤为突出。 -
保级区竞争
保级区的争夺异常激烈,雷丁、斯特拉波尔、伯明翰和纽卡斯尔都在为降级而战,雷丁虽然积分稍低,但主场表现稳定,值得警惕,斯特拉波尔则依赖客场得分来保持竞争力。 -
积分差距与胜负
积分差距对胜负影响依然显著,伯明翰和纽卡斯尔之间的积分差距较小,但双方近期的对战中伯明翰表现更为稳定。 -
未来展望
随着联赛的深入,各球队的状态和表现将逐渐显现,伯明翰和纽卡斯尔若能保持稳定,有望冲击中游位置;而雷丁和斯特拉波尔则需加强客场表现,以避免降级。
苏超联赛的积分榜动态反映了各球队的实力差距和竞争激烈程度,斯托克城和斯帕尔继续领跑,而中游球队的表现也值得关注,保级区的争夺将决定本赛季的悬念,而各球队的表现将对未来比赛产生重要影响。
苏超最新联赛积分榜,逐项解析与展望苏超最新联赛排名积分表,



发表评论