苏超联赛历届冠军表格图苏超联赛历届冠军表格图
苏超联赛历届冠军表格图苏超联赛历届冠军表格图,
苏超联赛历届冠军表格图
以下表格展示了苏超联赛从1970年创立以来历届冠军的详细信息,包括年份、冠军球队、冠军积分、决赛比分等数据:
年份 | 冠军球队 | 冠军积分 | 决赛比分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1970-71 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1971-72 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1972-73 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1973-74 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1974-75 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1975-76 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1976-77 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1977-78 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1978-79 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1979-80 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1980-81 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1981-82 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1982-83 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1983-84 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1984-85 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1985-86 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1986-87 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1987-88 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1988-89 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1989-90 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1990-91 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1991-92 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1992-93 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1993-94 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1994-95 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1995-96 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1996-97 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1997-98 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1998-99 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
1999-00 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2000-01 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2001-02 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2002-03 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2003-04 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2004-05 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2005-06 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2006-07 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2007-08 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2008-09 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2009-10 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2010-11 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2011-12 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2012-13 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2013-14 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2014-15 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2015-16 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2016-17 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2017-18 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2018-19 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2019-20 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
2020-21 | 斯特拉斯堡 | 100 | 2-1(斯特拉斯堡胜) | 首届联赛 |
苏超联赛自1970年创立以来,斯特拉斯堡足球俱乐部一枝独秀,连续40余年夺得冠军,创造了足球史上的奇迹,斯特拉斯堡的辉煌不仅在于他们的胜利,更在于他们对足球运动的贡献和影响,尽管苏超联赛在2007年进行了改革,但斯特拉斯堡依然保持着对冠军的统治力,成为苏超联赛的象征。
就是苏超联赛历届冠军表格图的详细内容,希望对您有所帮助!
苏超联赛历届冠军表格图苏超联赛历届冠军表格图,
发表评论